- Nowy
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła DRX V S OPTI o wydajności 200 m3/h
wymiennik przeciwprądowy firmy Recair o wysokiej sprawności odzysku ciepła
niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
dotykowy panel w cenie rekuperatora
cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
nowoczesny design
jednostka odwracalna
różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
uchwyt do montażu ściennego w zestawie
system antyzamrożeniowy – nagrzewnica wstępna
100% bypass obiegu letniego
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Guarantee safe & secure checkout
| MODEL | DRX 250 OPTI VS | |
|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 200 |
| Spręż | Pa | 150 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 84,7 |
| Zużycie energii | W | 16-166 |
| Moc nagrzewnicy | W | 500 |
| Zasilanie | V | 230 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 166 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 |
| Średnica króćców | mm | 125 |
| Układ króćców | pionowy | |
| Waga | kg | 48 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,00, zewnętrzny 2,85 |
| Klasa JZE ** | A | |
| * Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||
| ** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |