- Nowy
Centrala wentylacyjna DRX H o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h, 550 m3/h
wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła
niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
dotykowy panel w cenie rekuperatora
cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
nowoczesny design
jednostka odwracalna
różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
uchwyt do montażu ściennego w zestawie
System antyzamrożeniowy – modulowana nagrzewnica wstępna
rekuperatory Defro posiadają system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą
100% bypass obiegu letniego
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Guarantee safe & secure checkout
| MODEL | DRX 300 H | DRX 400 H | DRX 500 H | |
|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
| Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 82,9 | 85,3 | 84,6 |
| Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
| Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
| Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
| Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
| Waga | kg | 65 | 65 | 65 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 2,52, zewnętrzny 1,43 | wewnętrzny 2,93, zewnętrzny 2,40 | wewnętrzny 1,06, zewnętrzny 1,60 |
| Klasa JZE ** | A | A | A | |
| * Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
| ** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |